純正の地デジ・TV・DVDの走行中の視聴や純正ナビゲーションの操作可能になります。
3G MMIモニター 純正HDDナビゲーション取付車両専用のAVキャンセラー
BMW1・3・5・6・Z4・X1・X3・X5のAVキャンセラー
  BMW 新型1シリーズ用(F20)  新製品!
  BMW 5・7・GTのAVキャンセラー
メルセデスベンツのCクラス(W204)・Eクラス(W212)用のAVキャンセラー
  メルセデスベンツのSクラス(W221)・CLクラス(W216)のAVキャンセラー 
2011年2月以降フォルクスワーゲン トゥアレグ RNS850ナビ専用 AVキャンセラー
BMWの5・GT・7シリーズ用のリアモニターセット 加工不要! 新製品!
純正モニターに地デジ・DVD・ipod・リバース連動のバックカメラの映像を入力するインターフェイスになります
BMW i-Drive装着車 7シリーズ専用(E65・E66)のインターフェイス
 
BMW新型1シリーズ用のインターフェイス 新製品!
メルセデスベンツ Eクラス(W211)・CLS(W219)クラス純正DVDナビゲーション専用インターフェイス
メルセデスベンツのCクラス(W204)・Eクラス(W212)専用のインターフェイス
メルセデスベンツ Cクラス(W204)マイナーチェンジ後の現行モデル対応!
ベントレー コンチネンタルGT専用インターフェイス 動画有り
ジャガーXF専用インターフェイス
キャデラック CTS用のインターフェイス
逆輸入車の2010y以降ニッサン&インフィニティ用のインターフェイス 新製品!
ユニバーサル汎用タイプのインターフェイス(映像のみ)
インターフェイスとバックカメラのセットになります。セット価格は税込み¥5,250がお得になります。
アウディA1に取付可能!
アウディA1用のインターフェイスとリアカメラセット
BMW インターフェイスとリアカメラセット
ベントレー コンチネンタルGT用のインターフェイスとリアカメラのセット商品です。セット商品がお買い得!
ベントレー コンチネンタルGT用のインターフェイスとリアカメラのセット商品です。セット商品がお買い得!
ベントレー コンチネンタルGT用のインターフェイスとリアカメラ(レンズタイプ)のセット商品です。セット商品がお買い得!
キャデラック CTSにインターフェイスとリアカメラのセットになります。セット商品がお買い得!
キャデラック CTSにインターフェイスとリアカメラのセットになります。セット商品がお買い得!
汎用のインターフェイスと汎用のリアカメラのセット商品です。セット商品がお買い得!
汎用のインターフェイスと汎用のリアカメラのセット商品です。セット商品がお買い得!
AV Linkオプション AV-Linkのリモコン
AV Linkオプション AV-Linkのリモコン
AV Linkオプション BMW 1シリーズでAV-BM56ver3を使用する際の変換ケーブルになります
AV Linkオプション AV-Linkとパナソニックの地デジを組合して車両とリンクをします。パナソニックとAV-Linkの接続に必要なケーブルになります
クラリオンナビカメラハーネス アウディやフォルクスワーゲンなどの純正クラリオンナビが取り付けされている車両にリアカメラを接続する際のハーネスになります
 パルスアダプター リアカメラ取り付けの際に必要になります。
AUX入力ケーブル アウディの純正AUX接続ケーブルになります。
RCAケーブル RCA(オス⇔オス)ケーブルの1.5mケーブルになります。
オーディオテクニカ オーディオテクニカの音声RCAノイズフィルターになります。
オーディオテクニカ オーディオテクニカ 電源ノイズフィルター
オーディオテクニカ オーディオテクニカ製 車両のAUX入力が3.5ミリのイヤホンジャックタイプをRCAケーブルに変換
バックカメラやフロント&サイド用のカメラになります
アウディ A3・A4・A6・Q7などのリアカメラ
アウディ A4・A5用のリアカメラ 
アウディのライセンスナンバー灯一体式のリアカメラ(レンズタイプ)
アウディのライセンスナンバー灯一体式のリアカメラ(レンズタイプ)
 
アウディA1用のリアカメラ 新製品!
BMW 3・5・X5・X6シリーズ用のリアカメラ
BMW専用リアカメラ CCDモデル 新製品!
フォルクスワーゲン パサート・パサートCCなどのライセンスナンバー灯一体式のリアカメラ(レンズタイプ)
フォルクスワーゲン トゥーランなどのライセンスナンバー灯一体式のリアカメラ(レンズタイプ) 
フォルクスワーゲン ゴルフXヴァリアント・ティグアン用のリアカメラ
フォルクスワーゲン トゥアレグ用のリアカメラ
ポルシェ用のカメラ
ポルシェ カイエン用のリアカメラ
現行ポルシェ カイエン並行車用のリアカメラになります。
汎用のリアカメラ(埋め込みタイプ) 取付簡単!
汎用のリアカメラ 取付簡単!
汎用リアカメラ CCDモデル 新製品!
この商品1個で41メーカーの車両から車速の出力をします
この商品1個で41メーカーの車両から車速・イグニッション・ライト・リバース・サイドブレーキ・回転数の出力をします(出力は車両により異なります)
ナビゲーションなどを取り付けるために車両から車速が必要とされますが、車両から車速が無い場合この商品を取り付けて車速を作ります
車速パルス発生器VSPG-01用の補修用のマグネットになります
正規輸入品のPAC製品のアメ車・逆輸入車の取り付けキットのご案内
正規輸入品のPAC製品のさまざまな単品商品のご案内
当社製品問わずアウトレット商品になります
   
当社の取り扱い製品のPACは日本総販売輸入元のメーカーKSエンタープライス様の商品を取り扱いさせていただいております。
メーカー保証に基づいて販売させていただいておりますので、安心してお買い求め下さい。
車検証に記載されている年式(初年度登録年月日)は、日本国内で登録された日付のため、実際の車両の年式とは相違があります。
車両のフロントガラス下運転席側に、車体番号が刻印されたプレートがありますので、この番号の、後ろから8桁めにあたるアルファベット、もしくは数字にて判断します。 下記の表にて確認してください。
 
 番号  A  B C  D  E  F  G  H  J  K  L M  N P R
 年式  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994
 昭和/平成  55  56  57  58  59  60  61  62  63  1  2  3  4  5  6
 
 番号  S T V W X Y  1  2  3  4  5  6  7  8  9 A
 年式 1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004 2005  2006  2007  2008  2009 2010
 平成  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
 
番号 B C D                          
年式 2011 2012 2013                          
平成 23 24 25                          

車検記載の年式による不整合につきましては、一切返品、交換できませんので、正規輸入車であっても、必ず上記の方法にて確認してください。VW・AUDI・OPEL・POLCHE・SAABは、米国車と同様の方法にて確認可能。MERCEDES・BMWは、ディーラーに問い合わせてください。その他輸入車については、未調査となっております。
車両によっては1年間での変更もありますので良くご確認の上、お買い上げください。
本製品は、可能な限りさまざまな仕様に対応出来る様に作られておりますが、本製品は取付、動作を保証するものでは御座いません取付に関しましては、技術的な内容も必要となりますので、専門店での取付をお勧めします。
無理な取付等や配線ミスによる車両トラブルの責任は一切負いません。
純正付属品(CDチェンジャー等)が利用出来なくなります。
車両によっては、純正ナビゲーション付きの車両には適合しない場合がございます。
2008年 2月更新車両によっては、純正オーディオのハーネス形状を確認して頂きます。(フォード系)本キット内容は、フェイスパネル、インターフェース、アンテナ変換が含まれます。(車両による )クライスラー系(ダッジ、ジープ)は、取付後ディーラーにて設定の変更が必要になる車両もございます。(正規輸入車のみ)一部の正規輸入車には適合しない場合が御座います。
 
           
   オーディオ取付キット対応表
 年式  モデル  装備内容  SIZE  品番  取付KIT  品番  SWI付KIT 車速 
 00-05  ドゥビル  BOSE付き  1DIN  GM1000  \ 38,745  GM1000-1  \ 52,920 ×
 06- DTS  BOSE付き  2DIN  GM3200  \ 54,600 GM3200-1  \ 68,775  × 
 00-04  セビル  BOSE付き  1DIN  GM1000  \ 38,745  GM1000-1  \ 52,920  × 
 06-  SRX  BOSE付き  2DIN  GM3200  \ 54,600  GM3200-1  \ 68,775  ○ 
 99-00  エスカレード  BOSE付き  1DIN  GM1100  \ 16,485  GM1100-1  \ 30,660  × 
 02  エスカレード  BOSE付き  1DIN  GM1100  \ 16,485  GM1100-1  \ 30,660  × 
 03-06  エスカレード  BOSE付き  2DIN  GM2000  \ 37,170  GM2000-1  \ 51,345  × 
 07-  エスカレード  BOSE付き  2DIN  GM3000  \ 70,350  GM3000-1  \ 84,525  ○ 
 03  H2  BOSE付き  2DIN  GM2000  \ 37,170  GM2000-1  \ 51,345  × 
 04前期  H2  BOSE付き  2DIN  GM2000  \ 37,170  GM2000-1  \ 51,345  × 
 04-06  H2  BOSE付き  2DIN  GM2100  \ 43,995  GM2100-1  \ 58,170  × 
 07  H2  BOSE付き  2DIN  GM2101  \ 46,095  GM2101-1  \ 60,270  × 
 08  H2  BOSE付き   2DIN  GM3100  \ 49,875  GM3100-1  \ 64,050  ○ 
 06-  H3  モンスーン付き   2DIN  GM2200  \ 43,995     ×
 06-  H3  モンスーン無し   2DIN  GM2300  \ 27,720      × 
 96-99  タホ・サバーバン・CK  BOSE付き  1DIN  GM1100  \ 16,485  GM1100-1  \ 30,660  × 
 00-02  タホ・サバーバン・CK  BOSE無車  1DIN  GM1101  \ 9,450  GM1101-1  \ 23,625  × 
 03-06  タホ・サバーバン・CK  BOSE付き  2DIN  GM2100  \ 43,995  GM2100-1  \ 58,170  × 
 03-06  タホ・サバーバン・CK  BOSE無車  2DIN  GM2400  \ 27,720  GM2400-1  \ 41,895  × 
 07-  タホ・サバーバン・CK  BOSE付き   2DIN  GM3100  \ 49,875  GM3100-1  \ 64,050  ○ 
 07-  タホ・サバーバン・CK  BOSE無車   2DIN  GM3101  \ 33,600  GM3101-1  \ 47,775  × 
 02-04  トレイルブレーザー  BOSE付き  2DIN  GM2000  \ 37,170  GM2000-1  \ 51,345  × 
 02-  トレイルブレーザー  BOSE無し  2DIN  GM2400  \ 27,720  GM2500-1  \ 41,895  × 
 05-  トレイルブレーザー  BOSE付き  2DIN  GM2100  \ 43,995  GM2100-1  \ 58,170  × 
 98-04  コルベット  C5  BOSE付き  1DIN  GMVET  \ 19,635  GMVET-1  \ 33,810  × 
 05-  コルベット  C6  2DIN  GMVET2  \ 43,995  GMVET2-1  \ 58,170  × 
 06-  HHR    2DIN  GMHHR  \ 29,820      × 
 06-  HHR  ナビ取付キット  2DIN  GMHHR2  \ 42,420    
 07-  ソルスティス    2DIN  GMHHR  \ 29,820      × 
 07-  ソルスティス  ナビ取付キット  2DIN  GMHHR2  \ 42,420    
 00-02  ユーコン・ユーコン XL  BOSE付き  1DIN  GM1100  \ 16,485  GM1100-1  \ 30,660  × 
 00-02  ユーコン・ユーコン XL  BOSE無車  1DIN  GM1101  \ 9,450  GM1101-1  \ 23,625  × 
 03-06  ユーコン・ユーコン XL  BOSE付き  2DIN  GM2100  \ 43,995  GM2100-1  \ 58,170  × 
 03-06  ユーコン・ユーコン XL  BOSE無車  2DIN  GM2400  \ 27,720  GM2400-1  \ 41,895  × 
 07-  ユーコン・ユーコン XL  BOSE付き  2DIN  GM3100  \ 49,875  GM3100-1  \ 64,050  ○ 
 07-  ユーコン・ユーコン XL  BOSE無車  2DIN  GM3101  \ 33,600  GM3101-1  \ 47,775  × 
 99-00  DENALI  BOSE付き  1DIN  GM1100  \ 16,485      × 
 01-02  DENALI・XL DENALI  BOSE付き  1DIN  GM1100  \ 16,485  GM1100-1  \ 30,660  × 
 03-06  DENALI・XL DENALI  BOSE付き  2DIN  GM2000  \ 37,170  GM2000-1  \ 51,345  × 
 07-  DENALI・XL DENALI  BOSE付き  2DIN  GM3100  \ 49,875  GM3100-1  \ 64,050  ○ 
 10-  カマロ  ※1 ※2 2DIN  GMCAM \ 83,790 GMCAM-1  \ 97,965
SWI付KIT・・・純正のステアリングコントロールにて社外のオーディオやナビゲーションをコントロールする商品になります。
        車両によりコントロール出来る内容は変わります。
        車両によっては純正のステアリングコントロール機能が無い車両も有りますので車両をご確認して下さい。

車速・・・○or×はこのKITにて車速の取出しが出来るか出来ないかのデータになります。
     車速の取出しが出来ない車両に関しては別パーツが必要な場合が有ります。
     車速は
PAC NAV-1129又は車速パルス発生器VSPG-1又はCB-1Jをお使い下さい。(適合要確認)
     車速の取出しが出来ない車両に関しては当社での車速の場所の質問に関しては回答出来ません。ご了承下さい。
※1・・・ボストンアコースティック付車両はSOEM-4が必要になります。
※2・・・車両設定のためパーソナライザー用モニターGMCAM-LCDが必要になります。
※ 仕様及び外観は改良のため、予告無く変更する場合があります。
 
 
 オーディオ取付キット対応表
 年式  モデル  装備内容  SIZE  品番  取付KIT  品番  SWI付KIT 車速
98前期  エクスペディション    2DIN  FD2000  \ 14,490  FD2000-1  \ 28,665   × 
98-02  エクスペディション  サブウーファー有り  2DIN  FD2100  \ 9,975  FD2100-1  \ 24,150   × 
98-02  エクスペディション  サブウーファー無し  2DIN  FD2200  \ 7,245  FD2200-1  \ 21,420   × 
03  エクスペディション  サブウーファー有り  2DIN  FD2300  \ 10,920  FD2300-1  \ 25,095   × 
03  エクスペディション  サブウーファー無し  2DIN  FD2400  \ 8,190  FD2400-1  \ 22,365   × 
04-06  エクスペディション  サブウーファー有り  2DIN  FD2500  \ 10,920  FD2500-1  \ 25,095   × 
07-  エクスペディション  純正ナビ付き  2DIN  FD3101  \ 31,395  FD3101-1  \ 45,570   ○ 
00-05  エクスカージョン    2DIN  FD2100  \ 9,975  FD2100-1  \ 24,150   × 
98-01  エクスプローラー    2DIN  FD2100  \ 9,975  FD2100-1  \ 24,150   × 
02-05  エクスプローラー  サブウーファー有り  2DIN  FD2300  \ 10,920  FD2300-1  \ 25,095   × 
02-05  エクスプローラー  サブウーファー無し  2DIN  FD2400  \ 8,190  FD2400-1  \ 22,365   × 
06  エクスプローラー  サブウーファー有り  2DIN  FD3000  \ 10,920  FD3000-1  \ 25,095   × 
06  エクスプローラー  ナビ取付用  2DIN  FD3100  \ 27,720  FD3100-1  \ 41,895   ○ 
07-  エクスプローラー    2DIN  FD3001  \ 14,595  FD3001-1  \ 28,770   × 
07-  エクスプローラー  ナビ取付用  2DIN  FD3101  \ 31,395  FD3101-1  \ 45,570   ○ 
05-06  マスタング  オーディオ交換用  2DIN  FD3000  \ 10,920       × 
05-06  マスタング  ナビ取付用  2DIN  FD3100  \ 27,720       × 
07-  マスタング  オーディオ交換用  2DIN  FD3001  \ 14,595       × 
07-  マスタング  ナビ取付用  2DIN  FD3101  \ 31,395       × 
10-  マスタング  純正オーディオ用 2DIN   FDMTG \104,790  FDMTG-1  \118,965 
07-  EDGE    2DIN FD3101  \ 31,395  FD3101-1  \ 45,570   ○ 
98前期  ナビゲーター    2DIN  FD2000  \ 14,490  FD2000-1  \ 28,665   × 
98-02  ナビゲーター  サブウーファー有り  2DIN  FD2100  \ 9,975  FD2100-1  \ 24,150   × 
98-02  ナビゲーター  サブウーファー無し  2DIN  FD2200  \ 7,245  FD2200-1  \ 21,420   × 
03  ナビゲーター  サブウーファー有り  2DIN  FD2300  \ 10,920  FD2300-1  \ 25,095   × 
03  ナビゲーター  サブウーファー無し  2DIN  FD2400  \ 8,190  FD2400-1  \ 22,365   × 
04-06  ナビゲーター  サブウーファー有り  2DIN  FD2500  \ 10,920  FD2500-1  \ 25,095   × 
07-  ナビゲーター  純正ナビ付き  2DIN  FD3101  \ 31,395  FD3101-1  \ 45,570   ○ 
07-  ナビゲーター  純正ナビ無し  1DIN  FD3300  \ 35,175  FD3300-1  \ 49,350   ○ 
07-  MKX  純正ナビ付  2DIN  FD3101  \ 31,395  FD3101-1  \ 45,570   ○ 
07-  MKZ  純正ナビ付  2DIN  FD3101  \ 31,395  FD3101-1  \ 45,570   ○ 
09-  FLEX  純正オーディオのみ 2DIN FD3400 \92,400 FD3400-1 \106,575
SWI付KIT・・・純正のステアリングコントロールにて社外のオーディオやナビゲーションをコントロールする商品になります。
        車両によりコントロール出来る内容は変わります。
        車両によっては純正のステアリングコントロール機能が無い車両も有りますので車両をご確認して下さい。

車速・・・○or×はこのKITにて車速の取出しが出来るか出来ないかのデータになります。
     車速の取出しが出来ない車両に関しては別パーツが必要な場合が有ります。
     車速は
PAC NAV-1129又は車速パルス発生器VSPG-1又はCB-1Jをお使い下さい。(適合要確認)
     車速の取出しが出来ない車両に関しては当社での車速の場所の質問に関しては回答出来ません。ご了承下さい。
※ 仕様及び外観は改良のため、予告無く変更する場合があります。
     
 オーディオ取付キット対応表
年式 モデル 装備内容 SIZE 品番 取付KIT SWI付品番 SWI付KIT 車速
05-07 300C 純正ナビ無し車専用 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
05-07 300C並行輸入車 本国ナビ付き車両専用 2DIN CH2300 \ 34,860 CH2300-1 \ 63,210  ○
05-07 300C正規輸入車 純正ナビ付き車両専用 2DIN CH3400 \ 21,000 CH3400-1 \ 49,350  ×
05-07 300C並行輸入車 純正パネルカラー:シルバー 2DIN CH2000 \ 77,700 CH2000-1 \106,050  ○
08- 300C並行輸入車   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
08- 300C正規輸入車 純正ナビ付き車両用専用 2DIN CH3500 \ 10,500 CH3500-1 \ 38,850  ×
99-01 グランドチェロキー インフィニティ付き 1DIN CH1100 \ 16,065 CH1100-1 \ 30,240  ×
99-01 グランドチェロキー インフィニティ無し 1DIN CH1400 \ 9,450 CH1400-1 \ 23,625  ×
02-04 グランドチェロキー   1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
05-07 グランドチェロキー ディーラー車は、テスター必要 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847   ○ 
05-07 グランドチェロキー正規輸入車 純正ナビ付き車両用専用 2DIN CH3400 \ 21,000 CH3400-1 \ 49,350  ×
08- グランドチェロキー   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
06-07 コマンダー ディーラー車は、テスター必要 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
06-07 コマンダー正規輸入車 純正ナビ付き車両用専用 2DIN CH3400 \ 21,000 CH3400-1 \ 49,350  ×
08- コマンダー   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
97-01 チェロキー インフィニティ付き 1DIN CH1300 \ 15,277 CH1300-1 \ 29,452  ×
97-01  チェロキー インフィニティ無し 1DIN CH1301 \ 8,662 CH1301-1 \ 22,837  ×
02-07 チェロキー アンプ付車 注意 1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
08- チェロキー   2DIN CH2600 \ 29,505 CH2600-1 \ 57,855  ○
97-02 ラングラー   1DIN CH1301 \ 8,662 CH1301-1 \ 22,837  ×
03-05 ラングラー アンプ付車 注意 1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
06 ラングラー   2DIN CH2600 \ 29,505 CH2600-1 \ 57,855  ○
07- パトリオット スポーツ純正パネル付き 2DIN CH3200 \ 57,750 CH3200-1 \ 86,100  ×
07- パトリオット リミテッド純正パネル付き 2DIN CH3300 \ 73,500 CH3300-1 \101,850  ×
10- パトリオット   2DIN CH3600 \29,505 CH3600-1 \43,680
01 PTクルーザー   1DIN CH1400 \ 9,450 CH1400-1 \ 23,625  ×
02-05 PTクルーザー サウンドシステム付は、要加工 1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
06-08 PTクルーザー ディーラー車は、テスター必要 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
06-08 PTクルーザー 要カラー選択 2DIN CHPT \ 52,290 CHPT-1 \ 80,640  ○
01 ボイジャー/グランドボイジャー インフィニティ付き 1DIN CH1100 \ 16,065 CH1100-1 \ 30,240  ×
01 ボイジャー/グランドボイジャー インフィニティ無し 1DIN CH1400 \ 9,450 CH1400-1 \ 23,625  ×
02-07 ボイジャー/グランドボイジャー サウンドシステム付は、要加工 1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
08- ボイジャー/グランドボイジャー   2DIN CH2600 \ 28,100 CH2600-1 \ 57,855  ○
07- アスペン   1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
98-00 デュランゴ インフィニティ無し 1DIN CH1300 \ 15,277 CH1300-1 \ 29,452  ×
98-00 デュランゴ インフィニティ付き 1DIN CH1301 \ 8,662 CH1301-1 \ 22,837  ×
01 デュランゴ インフィニティ付き 1DIN CH1100 \ 16,065 CH1100-1 \ 30,240  ×
01 デュランゴ インフィニティ無し 1DIN CH1400 \ 9,450 CH1400-1 \ 23,625  ×
02-03 デュランゴ インフィニティ付は別途部品要 1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
05-07 デュランゴ 04モデルのみ不可 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
05-07 デュランゴ 内装色 要選択 2DIN CH2400 \ 77,700 CH2400-1 \106,050  ○
05-07 デュランゴ 本国ナビ付き車両専用 2DIN CH2300 \ 34,860 CH2300-1 \ 63,210  ○
08- デュランゴ   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
98-01 ラムトラック インフィニティ付き 1DIN CH1300 \ 15,277 CH1300-1 \ 29,452  ×
98-01 ラムトラック インフィニティ無し 1DIN CH1301 \ 8,662 CH1301-1 \ 22,837  ×
02-04 ラムトラック インフィニティ付は別途部品要 1DIN CH1101 \ 13,125 CH1101-1 \ 27,300  ×
05 ラムトラック インフィニティ付 バイパス 1DIN CH1500 \ 23,047 CH1500-1 \ 37,222  ×
06-08 ラムトラック   1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
06-08 ラムトラック 純正パネル色 要確認 2DIN CH2500 \ 77,700 CH2500-1 \106,050  ○
98-03 ラムバン インフィニティ付き 1DIN CH1300 \ 15,277      ×
98-03 ラムバン インフィニティ無し 1DIN CH1301 \ 8,662      ×
07- ナイトロ   2DIN CH2600 \ 29,505 CH2600-1 \ 57,855  ○
07- キャリバー SE純正パネル付き 2DIN CH3000 \ 52,500 CH3000-1 \ 80,850  ×
07- キャリバー SXT純正パネル付き 2DIN CH3100 \ 68,250 CH3100-1 \ 96,600  ×
10- キャリバー 2DIN CH3600 \29,505 CH3600-1 \43,680 
07- アベンジャー   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
05-07 マグナム 純正ナビ無し用 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
05-07 マグナム並行輸入車 本国ナビ付き車両専用 2DIN CH2300 \ 34,860 CH2300-1 \ 63,210  ○
06-07 マグナム 純正パネルカラー:シルバー 2DIN CH2200 \ 77,700 CH2200-1 \106,050  ○
08- マグナム   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
06-07 チャージャー 純正ナビ無し用 1DIN CH1000 \ 32,497 CH1000-1 \ 60,847  ○
06-07 チャージャー並行輸入車 本国ナビ付き車両専用 2DIN CH2300 \ 34,860 CH2300-1 \ 63,210  ○
06-07 チャージャー正規輸入車 純正ナビ付き車両用専用 2DIN CH3400 \ 21,000 CH3400-1 \ 49,350  ×
06-07 チャージャー 純正パネルカラー:シルバー 2DIN CH2200 \ 77,700 CH2200-1 \106,050  ○
08- チャージャー正規輸入車 純正ナビ付き車両用専用 2DIN CH3500 \ 10,500 CH3500-1 \ 38,850  ×
08- チャージャー   2DIN CH2800 \ 29,505 CH2800-1 \ 57,855  ○
SWI付KIT・・・純正のステアリングコントロールにて社外のオーディオやナビゲーションをコントロールする商品になります。
        車両によりコントロール出来る内容は変わります。
        車両によっては純正のステアリングコントロール機能が無い車両も有りますので車両をご確認して下さい。

車速・・・○or×はこのKITにて車速の取出しが出来るか出来ないかのデータになります。
     車速の取出しが出来ない車両に関しては別パーツが必要な場合が有ります。
     車速は
PAC NAV-1129又は車速パルス発生器VSPG-1又はCB-1Jをお使い下さい。(適合要確認)
     車速の取出しが出来ない車両に関しては当社での車速の場所の質問に関しては回答出来ません。ご了承下さい。
※ 仕様及び外観は改良のため、予告無く変更する場合があります。